Hona hemen hobariei dagokienez (OHZ, TMIZ (ibilgailuak) eta beste zerga batzuetan) 2025ean aplikatuko diren nobedadeak eta aldaketak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Udalekin izan ditugun bilerei esker, Euskadiko hainbat udalerritan hobekuntzak lortu dira kide ugariko familientzako hobarietan. Jarraian, orain arte bildu ditugun berrikuntzak edo aldaketak laburbilduko dizkizuegu:
NOBEDADEAK
ARABA
Lagran
– OHZ:
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Menor o igual a 7.938 € | % 95 |
De 7.938 € a 15.876 € | % 90 |
De 15.876 € a 23.814 € (1,5 x SMI) | % 75 |
De 23.814 € a 31.752 € (2 x SMI) | % 45 |
.
– TMIZ (ibilgailuak): % 90eko hobaria.
.
BIZKAIA
La bonificación del IBI está sujeta a que el Valor Mínimo Atribuible de la vivienda habitual no sea superior a 300.000 €.
Abadiño
– OHZ:
INGRESOS BRUTOS | Hobaria |
Menor de 22.832 € | % 90 |
De 22.832 € a 26.074 € | % 75 |
De 26.074 € a 31.208 € | % 50 |
. %
Elorrio
– OHZ:
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Hasta 10.000 € | % 90 |
De 10.001 € a 20.000 € | % 50 |
De 20.001 € a 30.000 € | % 25 |
.
Galdakao
– OHZ eta TMIZ (ibilgailuak):
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Menor o igual de 2 veces el IPREM | % 90 |
Mayor de 2 o 3 veces el IPREM | % 75 |
Mayor de 3 o 4,5 veces el IPREM | % 50 |
Mayor de 4,5 o 5,5 veces el IPREM | % 25 |
.
Mallabia
– OHZ: 80 % bonificación si no se superan los 25.000 € brutos anuales.
.
Sopuerta:
– OHZ: % 50eko hobaria.
.
Barakaldo
– OHZ:
RENTA UNIDAD FAMILIAR | Hobaria |
Menor de 28.047,00 € | % 90 |
De 28.047,00 a 43.757,00 € | % 65 |
De 43.758,00 a 56.094,00 € | % 35 |
.
Berriz
– OHZ eta TMIZ (ibilgailuak):
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Hasta 1 vez el SMI anual | % 90 |
Mayor de 1 hasta 1,5 veces el SMI anual | % 70 |
Mayor de 1,5 y hasta 2 veces el SMI anual | % 50 |
Mayor de 2 y hasta 2,5 veces el SMI anual | % 25 |
Mayor de 2,5 y hasta 2,75 veces el SMI anual | % 10 |
.
Usansolo
– OHZ eta TMIZ (ibilgailuak):
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Hasta 15.000 € | % 90 |
De 15.001 a 25.000 € | % 70 |
De 25.001 a 35.000 € | % 50 |
De 35.000 a 45.000 € | % 25 |
.
Arakaldo
– TMIZ (ibilgailuak): % 90eko hobaria.
.
Fruiz
– OHZ eta TMIZ (ibilgailuak):
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA | Hobaria |
Menor o igual 2 veces SMI | % 90 |
Mayor 2 y menor o igual a 2,5 veces SMI | % 50 |
Mayor de 2,5 y menor o igual a 2,75 veces SMI | % 30 |
Mayor de 2,75 y menor o igual a 3 veces SMI | % 10 |
.
Gordexola
– COLONIAS Y CURSOS: 15 % hobaria.
.
Mañaria
– ACTIVIDADES FÍSICAS: 20 % hobaria.
.
Muxika
– OHZ: 50 % hobaria.
.
GIPUZKOA
Errenteria
– TMIZ (ibilgailuak): La renta vendrá dada por la diferencia entre los ingresos de la unidad de convivencia y las deducciones que en su caso correspondan.
Nº de personas con rentas | Hobaria % 90 | Hobaria % 65 | Hobaria % 35 | Hobaria % 25 |
1 | < 14.901,96 € | 14.901,96 € – 21.466,80 € | 21.466,81 €-28.040,68 € | > 28.040,68 € |
2 | < 19.569,26 € | 19.569,26 € – 28.190,19€ | 28.190,20 € – 36.823,04 € | > 36.823,04€ |
3 | < 23.213,06 € | 23.213,06 € -33.439,20 € | 33.439,21 € – 43.679,49 € | > 43.679,49 € |
.
Gaztelu
– TMIZ (ibilgailuak): 25 % bonificación.
– BASURAS y TASA DE AGUA: bonificación del 25 % al 90% según el nº de miembros e ingresos de la unidad familiar excepto propietarios de más de un bien.
.
Lazkao
– TMIZ (ibilgailuak): bonificación de un vehículo /familia con menos de 14 caballos fiscales.
INGRESOS | Hobaria |
Menor o igual a 42.900 € | % 75 |
Menor o igual a 53.900 € | % 50 |
.
ALDAKETAK
ARABA
Alegria-Dulantzi
– OHZ: se elimina la bonificación para las familias numerosas y se establece una bonificación general en función de los miembros e ingresos familiares.
.
Artziniega
– OHZ: se elimina la bonificación para las FN y se establece una bonificación general en función de los miembros e ingresos familiares. Con una renta máxima de 42.000 € con 5 o más miembros.
.
Aiara
– TMIZ (ibilgailuak): se aumenta la bonificación del 25 % al 30 %.
.
Iruña Oka
– OHZ eta TMIZ (ibilgailuak): se elimina el límite de renta y se establece en función de los miembros de la familia.
Kide zenbakia | Hobaria |
3 | % 15 |
4-5 | % 30 |
5 baino gehiago | % 50 |
.
Vitoria-Gasteiz
– BASURAS:
TRAMO-1 | TRAMO-2 | TRAMO-3 | |
Kide zenbakia | Hasta 15.876 € | Más de 15.876 € hasta 23.814 € | Más de 23.814 € hasta 31.752 € |
1 – 2 | % 15 | ||
3 | % 20 | % 15 | |
4 | % 25 | % 20 | % 15 |
5 baino gehiago | % 35 | % 30 | % 20 |
Además, se incrementará en un 10 % la bonificación para familias numerosas y monoparentales /monomarentales.
.
GIPUZKOA
Aretxabaleta
– OHZ: si el valor catastral supera los 200.000 €, la bonificación se aplicará únicamente, como máximo, sobre dicho valor.
.
Astigarraga
– POLIKIROLDEGIA: se elimina la bonificación a FN.
– BASURAS: se fija una tarifa anual según el número de personas empadronadas en la vivienda.
.
Elgoibar
– POLIKIROLDEGIA: se elimina la bonificación a FN.
.
Lazkao
– OHZ: se modifica la tabla de acceso a bonificaciones. Se considerará que las FN tienen un miembro más.
.
Lezo
– OHZ: se modifica la tabla de acceso a bonificaciones. En lugar de la renta familiar estandarizada, estarán sujetas a la renta anual y patrimonio financiero.
Etxean bizi diren kide zenbakia | Límite patrimonio financiero | % 90 | % 85 | % 75 | % 50 | % 20 |
1 | 30.264 € | 15.133,15 € – 16.645,37 € | 16.645,38 € – 18.158,58 € | 18.158,59 € – 19.671,80 € | 19.671,81 € – 21.185,01 € | 21.185,02 € – 22.698,23 € |
2 | 40.353 € | 20.177,20 € – 22.193,82 € | 22.193,83 € – 24.211,44 € | 24.211,45 € – 26.229,06 € | 26.229,07 € – 28.246,68 € | 28.246,69 € – 30.264,30 € |
3 | 46.406 € | 23.058,28 € – 25.363,01 € | 25.363,02 € – 27.668,74 € | 27.668,75 € – 29.974,46 € | 29.974,47 € – 32.280,19 € | 32.280,20 € – 34.585,92 € |
4 | 52.459 € | 25.939,36 € – 28.532,20 € | 28.532,21 € – 31.126,03 € | 31.126,04 € – 33.719,87 € | 33.719,88 € – 36.313,70 € | 36.313,71 € – 38.907,54 € |
5 | 58.512 € | 28.820,44 € – 31.701,38 € | 31.701,39 € – 34.583,33 € | 34.583,34 € – 37.465,27 € | 37.465,28 € – 40.347,22 € | 40.347,23 € – 43.229,16 € |
6≤ | 64.565 € | 31.701,52 € – 34.870,57 € | 34.870,58 € – 38.040,62 € | 38.040,63 € – 41.210,68 € | 41.210,69 € – 44.380,73 € | 44.380,74 € – 47.550,78 € |
.
Villabona
– OHZ: se aumenta la bonificación al 90 % para todas las FN.
.
Zumaia
– PLAZO DE SOLICITUD: se modifica de enero a diciembre del año anterior.