Tu opinión
Tu opinión
| ¿Qué tipo de medidas de conciliación laboral y familiar considera más adecuadas? | |||
|---|---|---|---|
| Votos | % | ||
| Equiparación horarios/jornadas laborales y escolares | 33 | 51 % | |
| Ayudas económicas para reducción o excedencia laboral | 16 | 25 % | |
| Ayudas a la contratación de cuidadores/as | 9 | 14 % | |
| Apertura de los centros educativos en periodos vacacionales con servicios subvencionados | 6 | 9 % | |
| Otros | 1 | 2 % | |
| Votos emitidos: | 65 | ||
